全九州学力テスト ここがポイント!
教科の課題が丸見え!小問別の正答率を確認することで弱点が見えてくる。
対象:小1〜6(全学年)

大問2の得点率は80%で高かったけれど、小問別の正答率を見ると63.1%の問題で点数を落としているなあ!
克服に向け対策を考えることができるよ。


| 大問 | 設問内容 | 得点 | 配点 | 得点率 | 全体平均 | 平均得点率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 計算や基礎事項に関する問題 | 30 | 30 | 100.0% | 25.0 | 83.5% |
| 2 | 分数の乗除、円、図形、速さ | 24 | 30 | 80.0% | 21.2 | 70.7% |
| 3 | 比、おうぎ形、体積と容積 | 20 | 20 | 100.0% | 12.0 | 60.0% |
| 4 | 工夫して解く問題 | 12 | 20 | 60.0% | 9.0 | 45.2% |
→横スクロールでご覧いただけます。

| 設問内容 | 配点 | 正誤 | 正答率 | |
|---|---|---|---|---|
| 単位時間あたりの面積(芝刈り) | 3 | × | C | 35.8% |
| 分数の計算の利用(台形の面積) | 3 | × | B | 63.1% |
| 比例式 | 4 | ○ | A | 92.1% |
→横スクロールでご覧いただけます。

| 設問内容 | 配点 | 正誤 | 正答率 |
|---|---|---|---|
| A.正答率70%以上 | 46 | 46 | 100.0% |
| B.正答率50%以上70%未満 | 35 | 28 | 80.0% |
| C.正答率50%以上70%未満 | 19 | 12 | 63.2% |
| D.正答率50%以上70%未満 | 0 | 0 | 0.0% |
| E.正答率50%以上70%未満 | 0 | 0 | 0.0% |
→横スクロールでご覧いただけます。
志望校の合格判定もバッチリ!豊富なデータから合格確率を導き出します。
対象:小5・6(Sコース生対象)
[例:鹿児島県] もちろん宮崎県・熊本県・福岡県、それぞれの志望校に対応しています。
合格判定
| 志望順位 | 志望校 | 合格判定 | 合格確率 | 志望校順位 | 合格ライン |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一志望 | 鹿大附属中・附小生以外 | C+ | 79% | 33番/121人中 | 321点 |
| 第二志望 | 志學館中学部 | A | 95% | 71番/174人中 | 289点 |
| 第三志望 | 鹿児島玉龍中 | C | 69% | 333点 |
→横スクロールでご覧いただけます。
志望校の合格ラインを知ることができるよ。
現在の合格可能性
| 中学校\総点偏差値 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿大附属中・附小生以外 | ||||||||||
| 志學館中学部 | ||||||||||
| 鹿児島玉龍中 | ||||||||||
自分の立ち位置を知ることができるよ。
合格判定基準
| A | 上位合格圏 90%以上 | |
| B | 合格圏 80%〜90% | |
| C+ | 受験可能圏 70%〜80% | |
| C | 60%〜70% | |
| C- | 55%〜60% | |
| D | 努力圏 40%〜55% | |
| E | 志望校再考圏 40%未満 |
過去の成績と第1志望校合格可能性推移
| 実施日 | 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | 総点 | 第1志望校 | 合格判定 | 合格確率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年2月12日実施 | 得点 | 70 | 89 | 86 | 90 | 335 | 鹿大附属中・附小以外 | B | 89% |
| 偏差値 | 46.8 | 64.2 | 58.3 | 65.2 | 60.9 | ||||
| 2023年6月11日実施 | 得点 | 80 | 73 | 67 | 72 | 292 | 鹿大附属中・附小以外 | C+ | 77% |
| 偏差値 | 54.2 | 61.1 | 49.4 | 50.9 | 54.6 | ||||
| 今回 | 得点 | 82 | 86 | 90 | 63 | 321 | 鹿大附属中・附小以外 | C+ | 79% |
| 偏差値 | 54.4 | 58.5 | 60.0 | 46.1 | 54.9 |
→横スクロールでご覧いただけます。

合格ラインと自分の得点差、合格可能性の表では自分の立ち位置を知ることができるよ。
過去の偏差値推移も分かるから対策を考えやすいね!
全体の中での位置

- 玉龍・武岡台(鹿児島県鹿児島市)
- 加世田・加治木・鹿屋(鹿児島県)
- 宮崎西・宮崎大宮・宮崎北・宮崎南(宮崎県宮崎市)
- 延岡メディカル・サイエンス(宮崎県延岡市)
- 熊本第一・熊本第二(熊本県熊本市)
- 玉名・宇土・八代(熊本県)
- 福岡西陵・筑前・福岡中央・福翔・香椎(福岡市)

今の学力でどこのレベルの高校に合格できるかを知ることもできるよ。
将来を考えるきっかけにもなるね。
昴LMSのAIがキミだけの優先学習順位を指示!近道で成績アップできます。
対象:小5・6
正答予測確率


| 正答率 | 正答予測確率 |
|---|---|
| 35.8 | 54% |
| 63.1 | 81% |
| 51.6 | 69% |
AIがあなたの力を分析して、正解できる確率を予測してくれます。実際の正答率と比較してみると、実力通り得点できたかどうかが分かります。
おすすめ動画


過去10年分の模試データから偏差値があがりやすい単元をAIが教えてくれるから、助かるよね!
YouTubeで紹介中!「模試結果AI分析について 視聴のご案内」

テストだけ受けた人もお試しで1週間視聴ができるから効率的で効果的な学習を開始することができるよ。昴に通い始めるといつでも視聴ができて、昴や学校の復習や予習にも活用できます。














